聯系方式
地 址:長沙市岳麓區楓林三路418號辦公樓二樓
郵 編:—
電 話:0731-88995770
主 頁:www.lltpvc.com
產品詳情
詳細介紹
聚氯乙烯(PVC-U)給水管技術參數
項目 | 指標 | |
密度,㎏/m3 | 1350-1460 | |
維卡軟化度℃ | ≧80 | |
縱向回縮率% | ≦5 | |
二氯甲烷浸漬試驗 | 表面變化不劣于4N | |
落錘沖擊試驗(0℃)TIR,% | ≦5 | |
液壓試驗(MPa) | dn≤40mm 20℃ 36Mpa 1h dn≥40mm 20℃ 38Mpa 1h | 無破裂,無滲漏 |
20℃ 30Mpa 100h 60℃ 10Mpa 1000h | ||
系統性試驗 | 連接密封性試驗 | 無破裂,無滲漏 |
負壓試驗 | 無破裂,無滲漏 | |
偏角試驗 | 無破裂,無滲漏 |
其他產品