給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件及給水用抗沖改性聚氯乙烯管材管件
1.1主要性能:
產(chǎn)品強(qiáng)度高,內(nèi)外壁光滑,耐壓力強(qiáng),水阻小,耐酸堿腐蝕,衛(wèi)生安全。易安裝運(yùn)輸,具有節(jié)能、節(jié)材、節(jié)水的顯著優(yōu)點(diǎn)。
1.2技術(shù)參數(shù):
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 |
1 | 密度(kg/m3) | 1350 ~ 1460 |
2 | 維卡軟化溫度/℃ | ≥80 |
3 | 縱向回縮率/% | ≤5 |
4 | 落錘沖擊試驗(yàn)(0℃)TIR/(%) | TIR ≤ 5% |
5 | 液壓試驗(yàn) | 無(wú)破裂、無(wú)滲漏 |
6 | 二氯甲烷浸漬試驗(yàn)(15℃±1℃,15min) | 表面變化不劣于4N |
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 |
1 | 維卡軟化溫度/℃ | ≥74 |
2 | 烘箱試驗(yàn) | 符合GB/T 8803 |
3 | 墜落試驗(yàn) | 無(wú)破裂 |
4 | 液壓試驗(yàn) | 無(wú)破裂、無(wú)滲漏 |
給水用抗沖改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 |
1 | 密度(kg/m3) | 1350 ~ 1460 |
2 | 維卡軟化溫度/℃ | ≥80 |
3 | 縱向回縮率/% | ≤5 |
4 | 落錘沖擊試驗(yàn)(0℃)TIR/(%) | TIR ≤ 5% |
5 | 液壓試驗(yàn) | 無(wú)破裂、無(wú)滲漏 |
6 | 二氯甲烷浸漬試驗(yàn)(15℃±1℃,30min) | 表面無(wú)變化 |
7 | 高速?zèng)_擊試驗(yàn)(22℃,20m) | 不發(fā)生脆性破壞 |
給水用抗沖改性聚氯乙烯(PVC-M)管件
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 |
1 | 維卡軟化溫度/℃ | ≥72 |
2 | 烘箱試驗(yàn) | 符合GB/T 8803 |
3 | 墜落試驗(yàn) | 無(wú)破裂 |
4 | 液壓試驗(yàn) | 無(wú)破裂、無(wú)滲漏 |
1.3工程實(shí)例:
產(chǎn)品類型 | 名稱 | 金額 | 型號(hào) |
PVC給水管材管件 | 陵縣水利建筑安裝工程公司農(nóng)飲安全項(xiàng)目部 | 約413萬(wàn) | 20-500 |
汾陽(yáng)市東堡村2015年農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目PVC管材采購(gòu)標(biāo) | 約170萬(wàn)元 | ||
土默特左旗年度中央財(cái)政統(tǒng)籌從土地財(cái)政收益中出讓中提計(jì)的農(nóng)田水利建設(shè)資金項(xiàng)目材料采購(gòu) | 約290萬(wàn) | ||
山東省寒亭區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金小麥產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管材管件采購(gòu) | 約760萬(wàn) |
1.4應(yīng)用領(lǐng)域:
供水管網(wǎng)
灌溉、養(yǎng)殖等
化工廠、造紙廠等
工業(yè)生產(chǎn)用管等
您即將對(duì)【給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件及給水用抗沖改性聚氯乙烯管材管件】進(jìn)行詢價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫(xiě)左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。
- 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材1.1主要性能:質(zhì)
冷熱水用無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PPR)管材管件冷熱水用無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PPR)管材管件1.1主要性能:產(chǎn)品
1、給水用聚乙烯(PE)管材管件1、 給水用聚乙烯(PE)管材管件1.1主要性能: